Company Background
ข้อมูลทั่วไป (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
| ชื่อบริษัท | บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 4/2 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
| ประเภทธุรกิจ | ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล |
| โทรศัพท์ | 02-9432935-6 |
| โทรสาร | 02-9432935-6 ต่อ 444 |
| เว็บไซต์ | www.tpcpower.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 401,200,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 401,200,000 บาท |
ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
| ชื่อบริษัท | บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 4/2 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
| ประเภทธุรกิจ | ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล |
| โทรศัพท์ | 02-9432935-6 |
| โทรสาร | 02-9432935-6 ต่อ 444 |
| ทุนจดทะเบียน | 401,200,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 401,200,000 บาท |
บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด
| ชื่อบริษัท | บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
| ประเภทธุรกิจ | โรงไฟฟ้าชีวมวล |
| โทรศัพท์ | 02-9432935-6 |
| โทรสาร | 02-9432935-6 ต่อ 444 |
| ทุนจดทะเบียน | 235,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 235,000,000 บาท |
บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด
| ชื่อบริษัท | บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
| ประเภทธุรกิจ | โรงไฟฟ้าชีวมวล |
| โทรศัพท์ | 02-9432935-6 |
| โทรสาร | 02-9432935-6 ต่อ 444 |
| ทุนจดทะเบียน | 200,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 200,000,000 บาท |
บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด
| ชื่อบริษัท | บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
| ประเภทธุรกิจ | โรงไฟฟ้าชีวมวล |
| โทรศัพท์ | 02-9432935-6 |
| โทรสาร | 02-9432935-6 ต่อ 444 |
| ทุนจดทะเบียน | 200,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 200,000,000 บาท |
บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด
| ชื่อบริษัท | บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
| ประเภทธุรกิจ | โรงไฟฟ้าชีวมวล |
| โทรศัพท์ | 02-9432935-6 |
| โทรสาร | 02-9432935-6 ต่อ 444 |
| ทุนจดทะเบียน | 250,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 250,000,000 บาท |
บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด
| ชื่อบริษัท | บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
| ประเภทธุรกิจ | โรงไฟฟ้าชีวมวล |
| โทรศัพท์ | 02-9432935-6 |
| โทรสาร | 02-9432935-6 ต่อ 444 |
| ทุนจดทะเบียน | 404,450,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 404,450,000 บาท |
บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด
| ชื่อบริษัท | บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
| ประเภทธุรกิจ | โรงไฟฟ้าชีวมวล |
| โทรศัพท์ | 02-9432935-6 |
| โทรสาร | 02-9432935-6 ต่อ 444 |
| ทุนจดทะเบียน | 250,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 250,000,000 บาท |
บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
| ชื่อบริษัท | บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
| ประเภทธุรกิจ | โรงไฟฟ้าชีวมวล |
| โทรศัพท์ | 02-9432935-6 |
| โทรสาร | 02-9432935-6 ต่อ 444 |
| ทุนจดทะเบียน | 260,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 260,000,000 บาท |
บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
| ชื่อบริษัท | บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
| ประเภทธุรกิจ | โรงไฟฟ้าชีวมวล |
| โทรศัพท์ | 02-9432935-6 |
| โทรสาร | 02-9432935-6 ต่อ 444 |
| ทุนจดทะเบียน | 260,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 260,000,000 บาท |
บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
| ชื่อบริษัท | บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
| ประเภทธุรกิจ | โรงไฟฟ้าชีวมวล |
| โทรศัพท์ | 02-9432935-6 |
| โทรสาร | 02-9432935-6 ต่อ 444 |
| ทุนจดทะเบียน | 200,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 200,000,000 บาท |
บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จำกัด
| ชื่อบริษัท | บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
| ประเภทธุรกิจ | โรงไฟฟ้าชีวมวล |
| โทรศัพท์ | 02-9432935-6 |
| โทรสาร | 02-9432935-6 ต่อ 444 |
| ทุนจดทะเบียน | 12,650,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 12,650,000 บาท |
บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด
| ชื่อบริษัท | บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 333 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 |
| ประเภทธุรกิจ | โรงไฟฟ้าชีวมวล |
| โทรศัพท์ | 02-9432935-6 |
| โทรสาร | 02-9432935-6 ต่อ 444 |
| ทุนจดทะเบียน | 420,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 420,000,000 บาท |
บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
| ชื่อบริษัท | บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
| ประเภทธุรกิจ | โรงไฟฟ้าชีวมวล |
| โทรศัพท์ | 02-9432935-6 |
| โทรสาร | 02-9432935-6 ต่อ 444 |
| ทุนจดทะเบียน | 257,200,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 257,200,000 บาท |